<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>趣站集 &#187; 图片</title>
	<atom:link href="http://www.itvisitor.com/archives/tag/%e5%9b%be%e7%89%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itvisitor.com</link>
	<description>汇集全球最有趣的网站，最好玩的网站，Web2.0服务，新奇的在线应用！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 07:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.itvisitor.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.3.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>免费填色图片下载：Edupics</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/917.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/917.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 01:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[好看的]]></category>
		<category><![CDATA[Edupics]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[填色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[家里有小孩子的朋友有福了,趣站集今天介绍这个资源，得感谢这个网站的作者无私的奉献，这里有免费的填色图片下载，数量很多，分类清楚，简单的和复杂的都有。你可以下载多种大小的可... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>家里有小孩子的朋友有福了,<a href="http://www.itvisitor.com">趣站集</a>今天介绍这个资源，得感谢这个网站的作者无私的奉献，这里有免费的填色图片下载，数量很多，分类清楚，简单的和复杂的都有。你可以下载多种大小的可爱图片，然后打印出来，让小朋友发挥自己的创造力，把图片变得色彩斑斓。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-918 aligncenter" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2010/03/template-logo.gif" alt="" width="374" height="44" /></p>
<p>链接：<a href="http://www.edupics.com/">http://www.edupics.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/917.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>把文字转换成图片:IMG4Me</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/843.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/843.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[好用的]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[文字]]></category>
		<category><![CDATA[转换]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[这个网站提供一个很简单的网络应用工具，就是把文字转换成图片。如果你有过这样的经历——不小心留下自己的邮件地址或其他信息，结果收到无数垃圾邮件—— 你或许就会理解：为什么能... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这个网站提供一个很简单的网络应用工具，就是把文字转换成图片。如果你有过这样的经历——不小心留下自己的邮件地址或其他信息，结果收到无数垃圾邮件—— 你或许就会理解：为什么能方便地用图片代替文字很重要，这也就是IMG4Me的价值所在。IMG4Me的操作非常简单，首先输入文字，最多允许输入 1000字（想想看，个人简历、情书之类的也都够输入了……），目前支持英 语、中文、日语、阿拉伯语、法语等24种语言文字；其次则设定图片的格式，包括文字的字体、大小和颜色、图片背景颜色（包括透明背景等）、图片格式（支持 jpg,gif和png三种格式）；最后点击“生成（Generate）”就生成图片了，可以直接下载，也可以直接拷贝HTML代码，非常方便。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-844 aligncenter" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2010/03/logo-black.png" alt="" width="150" height="53" /></p>
<p>链接：<a href="http://img4me.com/" target="_blank">http://img4me.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/843.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>纯人工后台图片处理平台:tucia</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/330.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/330.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 03:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[好用的]]></category>
		<category><![CDATA[tucia]]></category>
		<category><![CDATA[人工]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[我们看过也用过太多的在线图片处理工具，比如：强大的在线图片效果美化工具：befunky，在线图片分析处理工具，现在介绍的这个工具，和其他可不是一个级别的，要知道tucia可是纯人工处理... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们看过也用过太多的在线图片处理工具，比如：<a title="强大的在线图片效果美化工具：befunky" href="../archives/298.html">强大的在线图片效果美化工具：befunky</a>，<a title="在线图片分析处理工具" href="../archives/187.html">在线图片分析处理工具</a>，现在介绍的这个工具，和其他可不是一个级别的，要知道tucia可是纯人工处理的，你注册以后，上传你的图片，写好你的要求，然后通过支付工具付款，好像是8美金一张，24小时就可以得到你想要的效果，这里我们要提的是，图片的质量一定会比较高，因为都是专业的图片处理设计师给你设计的，所以还是很有质量保证的。这个网站我也很新奇的发现，这是一个中国人做的网站，这无疑给我们提供了一种新的网络思考途径。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2008/10/tucia-logo-us.jpg" alt="" width="160" height="62" /></p>
<p>链接：<a href="http://www.tucia.com/" target="_blank">http://www.tucia.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/330.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在线免费为图片加水印工具：picmarkr</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/315.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/315.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 04:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[好用的]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[水印]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[我们平时在很多地方会用到图片加水印这个操作，主要是用来防止盗链和版权问题，如何加呢？现在给你介绍一款在线水印工具picmarkr，上传你的图片，可以选择自动缩放模式，下一步就是选择... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-316 alignright" style="float: right;" title="picmarkr_logo" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2008/10/picmarkr_logo.gif" alt="" width="182" height="34" />我们平时在很多地方会用到图片加水印这个操作，主要是用来防止盗链和版权问题，如何加呢？现在给你介绍一款在线水印工具picmarkr，上传你的图片，可以选择自动缩放模式，下一步就是选择水印模式，文字水印，图片水印还是平铺水印，可以自己定义文字（目前不支持中文），然后就生成，生成后可以看直接上传到<a href="http://www.flickr.com/" target="_blank">flickr</a>，也可以下载到自己本地电脑上，有了这个小工具我们制作水印方便多了。</p>
<p>链接：<a href="http://picmarkr.com/" target="_blank">http://picmarkr.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/315.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在线圆角化你的图片:roundpic</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/307.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/307.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 04:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[好用的]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[圆角化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[有时候我们需要美化自己的图片，比如说圆角化，因为这个更让图片显的漂亮一些，这时候我们需要用到Photoshop，自己一点一点的做，很麻烦，现在好了，趣站集发现了一款在线的圆角化工具... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有时候我们需要美化自己的图片，比如说圆角化，因为这个更让图片显的漂亮一些，这时候我们需要用到Photoshop，自己一点一点的做，很麻烦，现在好了，<a href="http://www.itvisitor.com">趣站集</a>发现了一款在线的圆角化工具，名字叫做<a href="http://www.roundpic.com/" target="_blank">roundpic</a>，通过本地或者Url载入你想要的图片，然后就可以进入编辑界面，你可以自行控制圆角的大小，透明度，背景颜色，图片质量等等细节问题，然后就可以把设置好的图片下载到本地，在下载的时候可以设置图片的名字，很人性化的设计。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-306 aligncenter" title="what" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2008/09/what.gif" alt="" width="236" height="117" /></p>
<p>链接：<a href="http://www.roundpic.com/" target="_blank">http://www.roundpic.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/307.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>强大的在线图片效果美化工具：befunky</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/298.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/298.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 02:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[好玩的]]></category>
		<category><![CDATA[befunky]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[美化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Funky Ways to Express Yourself 是BeFunky的口号，这是一个趣站集认为非常棒的图片效果美化工具，制作过程本身就是一种享受，动感的菜单，良好的用户体验，这个网站提供了3种类型的美化，分别是... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Funky Ways to Express Yourself 是<a href="http://www.befunky.com/" target="_blank">BeFunky</a>的口号，这是一个<a href="http://www.itvisitor.com">趣站集</a>认为非常棒的图片效果美化工具，制作过程本身就是一种享受，动感的菜单，良好的用户体验，这个网站提供了3种类型的美化，分别是：<br />
1.CARTOONIZER<br />
2.UVATAR<br />
3.VIDEO CARTOONIZER<br />
目前只开放了前两项，很多卡通的模型，非常有趣，而且有视频演示，保证你会喜欢的。其实之前<a href="http://www.itvisitor.com">趣站集</a>介绍了很多关于图片美化的文章，比如：<a title="在线个性化你的图片:Blingee" href="../archives/199.html">在线个性化你的图片:Blingee</a>等等，不过今天介绍的这个，确实有过人之处，大家不妨试试。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-299 aligncenter" title="befunky" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2008/09/wwwbefunky.png" alt="" width="400" height="250" /></p>
<p>链接:<a href="http://www.befunky.com/" target="_blank">http://www.befunky.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/298.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个超棒的在线人物图片日历：humancalendar</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/295.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/295.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 01:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[好用的]]></category>
		<category><![CDATA[人物]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[日历]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[看到这个好玩的日历会不会感到很新奇啊，是的，创意就在我们身边，这个日历的作者用人物拼成了一个美妙的日历，日历上所有的人，都会看今天拿着牌子的那个人，很形象，更有趣的是作... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看到这个好玩的日历会不会感到很新奇啊，是的，创意就在我们身边，这个日历的作者用人物拼成了一个美妙的日历，日历上所有的人，都会看今天拿着牌子的那个人，很形象，更有趣的是作者把这个Human Calendar注册成了商标，我们不得不佩服国外的版权意识，所有我们欣赏国外网站的时候，总能发现我们自己的不足，总能找到我们需要学习的地方，至少应该去想一想。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-296 aligncenter" title="humancalendar" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2008/09/humancalendar.jpg" alt="" width="400" height="343" /></p>
<p>链接：<a href="http://www.humancalendar.com/" target="_blank">http://www.humancalendar.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/295.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通过图片畅游世界:terragalleria</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/259.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/259.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 07:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[好看的]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[风景]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[terragalleria是摄影师Quang-Tuan Luong个人网站，网站里面放了大约18000张(到目前为止)图片，这些图片包括旅行，冒险，风景，自然等，可以让你领略到世界各地的风土人情，畅游世界各地。他的网... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2008/08/logo-small.gif" alt="" width="200" height="56" /><a href="http://www.terragalleria.com/" target="_blank">terragalleria</a>是<span>摄影师Quang-Tuan Luong个人网站，网站里面放了大约18000张(到目前为止)图片，这些图片包括旅行，冒险，风景，自然等，可以让你领略到世界各地的风土人情，畅游世界各地。他的网站已经声明，这些图片可以任意应用，包括商业应用和个人应用，不过<a href="http://www.itvisitor.com">趣站集</a>看了一下，图片的品质不高，但作为我们了解世界来说，应经足够，毕竟这么多的图片确实不容易。</span></p>
<p>链接：<a href="http://www.terragalleria.com/" target="_blank">http://www.terragalleria.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/259.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在线调整图片容量和大小:web resizer</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/234.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/234.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 14:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[好用的]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[大小]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[web resizer是国外一个在线优化压缩图片的工具，它的一个明显特点就是能够明显压缩图片，使其更小，目前支持上图的图片类型是GIF，JPG和PNG，并且最大上传限制在5M以下，除此之外还有一个在... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webresizer.com/">web resizer</a>是国外一个在线优化压缩图片的工具，它的一个明显特点就是能够明显压缩图片，使其更小，目前支持上图的图片类型是GIF，JPG和PNG，并且最大上传限制在5M以下，除此之外还有一个在线调整工具，你可以用它来给你上传的图片加边框，旋转，亮度调节等，它的官方说明是最好在firefox浏览器下用。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="webresizer" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2008/07/webresizer.jpg" alt="" width="400" height="329" /></p>
<p>链接：<a href="http://www.webresizer.com/" target="_blank">http://www.webresizer.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/234.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在线个性化你的图片:Blingee</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/199.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/199.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 01:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[好玩的]]></category>
		<category><![CDATA[个性化]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Blingee是一个增加图片情趣的工具网站，你可以上传也可以选择URL来处理你的图片，里面提供了几百种的小挂件，完全可以制作出非常漂亮个性的图片，感觉就像我们平时去照的大头照一样，很... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2008/07/blingee.png" alt="" width="245" height="68" /><a href="http://blingee.com/" target="_blank">Blingee</a>是一个增加图片情趣的工具网站，你可以上传也可以选择URL来处理你的图片，里面提供了几百种的小挂件，完全可以制作出非常漂亮个性的图片，感觉就像我们平时去照的大头照一样，很好玩，网站同样提供了很多社会化标签，比如digg等，你可以提交来和你的朋友共同分享。</p>
<p style="text-align: left;">链接：<a href="http://blingee.com/" target="_blank">http://blingee.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/199.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

