<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>趣站集 &#187; 设计</title>
	<atom:link href="http://www.itvisitor.com/archives/tag/%e8%ae%be%e8%ae%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itvisitor.com</link>
	<description>汇集全球最有趣的网站，最好玩的网站，Web2.0服务，新奇的在线应用！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 07:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.itvisitor.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.3.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>纯人工后台图片处理平台:tucia</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/330.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/330.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 03:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[好用的]]></category>
		<category><![CDATA[tucia]]></category>
		<category><![CDATA[人工]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[我们看过也用过太多的在线图片处理工具，比如：强大的在线图片效果美化工具：befunky，在线图片分析处理工具，现在介绍的这个工具，和其他可不是一个级别的，要知道tucia可是纯人工处理... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们看过也用过太多的在线图片处理工具，比如：<a title="强大的在线图片效果美化工具：befunky" href="../archives/298.html">强大的在线图片效果美化工具：befunky</a>，<a title="在线图片分析处理工具" href="../archives/187.html">在线图片分析处理工具</a>，现在介绍的这个工具，和其他可不是一个级别的，要知道tucia可是纯人工处理的，你注册以后，上传你的图片，写好你的要求，然后通过支付工具付款，好像是8美金一张，24小时就可以得到你想要的效果，这里我们要提的是，图片的质量一定会比较高，因为都是专业的图片处理设计师给你设计的，所以还是很有质量保证的。这个网站我也很新奇的发现，这是一个中国人做的网站，这无疑给我们提供了一种新的网络思考途径。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2008/10/tucia-logo-us.jpg" alt="" width="160" height="62" /></p>
<p>链接：<a href="http://www.tucia.com/" target="_blank">http://www.tucia.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/330.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在线自己设计卡通形象:sp-studio</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/224.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/224.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 10:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[好看的]]></category>
		<category><![CDATA[卡通形象]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[这是一个德国的网站，它提供给我们的一个能够自己制作卡通形象的网站，可以选择两种语言，德语和英语，你可以选择身体的各个部分组合，比如，头发，皮肤，帽子等等，每个部分都预制... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这是一个德国的网站，它提供给我们的一个能够自己制作卡通形象的网站，可以选择两种语言，德语和英语，你可以选择身体的各个部分组合，比如，头发，皮肤，帽子等等，每个部分都预制了很多好玩的样式，，并且还可以选择好玩的背景图，整个操作都是非常的简单，容易上手，有兴趣的朋友可以研究一下。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2008/07/sp-studio.gif" alt="" width="400" height="221" /></p>
<p>链接：<a href="http://sp-studio.de/" target="_blank">http://sp-studio.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/224.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在线3d室内设计专业工具:DesignMyRoom</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/220.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/220.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 03:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[好玩的]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[室内设计]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[DesignMyRoom是一款用来制作3d室内设计的专业性工具，制作工具系统用的flash技术，里面内置了大量的小控件和材质，甚至里面还带有各种小控件的价格，比如家具，地板，装饰等等，趣站集测试... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2008/07/designmyroomlogo.png" alt="" width="237" height="82" /><a href="http://www.designmyroom.com/" target="_blank">DesignMyRoom</a>是一款用来制作3d室内设计的专业性工具，制作工具系统用的flash技术，里面内置了大量的小控件和材质，甚至里面还带有各种小控件的价格，比如家具，地板，装饰等等，<a href="http://www.itvisitor.com">趣站集</a>测试了一下，系统很流畅也很人性化，各种控件可以自由拖曳，你自己就可以成为设计师了，为你自己的房间设计一个个性化的风格吧，网站支持评分，你可以上传你的图片和大家分享。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2008/07/www.designmyroom.com.png" alt="" width="400" height="250" /></p>
<p>链接：<a href="http://www.designmyroom.com/" target="_blank">http://www.designmyroom.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

