<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>趣站集 &#187; 趣站集</title>
	<atom:link href="http://www.itvisitor.com/archives/tag/%e8%b6%a3%e7%ab%99%e9%9b%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itvisitor.com</link>
	<description>汇集全球最有趣的网站，最好玩的网站，Web2.0服务，新奇的在线应用！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 07:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.itvisitor.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.3.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>关于近期趣站集无法加载网页的说明</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/706.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/706.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 00:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[黑板报]]></category>
		<category><![CDATA[趣站集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[因为近期升级了一下网站系统和部分插件，导致出现：
Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 534025 bytes……
在 php.ini 配置文档里面，默认的  memory_limit 属性值为 32M ，很显然是值... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>因为近期升级了一下网站系统和部分插件，导致出现：</p>
<p>Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 534025 bytes……</p>
<p>在 php.ini 配置文档里面，默认的  memory_limit 属性值为 32M ，很显然是值设置得太小了而导致这个问题的出现。在 php.ini 配置文档里面，默认的  memory_limit 属性值为 32M ，很显然是值设置得太小了而导致这个问题的出现。</p>
<p>在 <strong><span style="color: #ff0000;">wp-config.php</span></strong> 文件里添加这行码：<span style="color: #ff0000;"><strong>define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘64M’);</strong></span>即可解决。</p>
<p>请大家了解，实属意外~:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/706.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汇报一下：趣站集被QQ订阅推荐为本期酷站</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/526.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/526.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 02:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[黑板报]]></category>
		<category><![CDATA[QQ订阅]]></category>
		<category><![CDATA[趣站集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[今天看流量统计的时候，惊人的被统计图表和走向吓了一跳，近万IP和超过3万的的PV，起初以为我的yahoo统计有问题，然后进google统计看了一下，效果依然，这是怎么回事？后经趣站官方群（4伍... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天看流量统计的时候，惊人的被统计图表和走向吓了一跳，近万IP和超过3万的的PV，起初以为我的yahoo统计有问题，然后进google统计看了一下，效果依然，这是怎么回事？后经趣站官方群（<span style="color: #ff0000;">4伍2029叁</span>）的朋友告诉我，趣站集被QQ订阅里推荐了，成为了这期的推荐网站，真的很荣幸啊！</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-527" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2009/03/93064c44.jpg" alt="" /></p>
<p>在此谢谢腾讯的编辑，把本站作为酷站风向标（周刊）的推荐网站，这是对本站的肯定，<a href="http://www.itvisitor.com/" target="_blank">趣站集</a>发展到现在，依然坚持自己的风格，前段时间由于精力有限一度想出售本站，在各位网友的挽留下，本人坚持了下来，在此谢谢各位网友的支持，我想我会尽力做好本站的，也希望大家多多捧场。</p>
<p>放出流量统计截图和大家一同分享：</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-528 aligncenter" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2009/03/liuliangtu.gif" alt="" width="107" height="206" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/526.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本站系统升级至wp2.6.3</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/331.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/331.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[黑板报]]></category>
		<category><![CDATA[升级]]></category>
		<category><![CDATA[趣站集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[今天花了一点时间将原系统wp2.5.1升级至wp2.6.3，前几天一直想对系统进行升级，一直抽不出时间，今天周末，终于有了点空闲，趣站集到现在已经走过了5个月的时间，收到了越来越多网友的喜... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天花了一点时间将原系统wp2.5.1升级至wp2.6.3，前几天一直想对系统进行升级，一直抽不出时间，今天周末，终于有了点空闲，<a href="http://www.itvisitor.com">趣站集</a>到现在已经走过了5个月的时间，收到了越来越多网友的喜欢，访问量也一直上升，各大指数也一直攀升，网站内容不断更新，非常感谢各位的支持，小弟在此谢过了！:)</p>
<p>希望<a href="http://www.itvisitor.com">趣站集</a>在以后的日子里能给各位带去更多更好的趣站资讯。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/331.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>趣站集PR升至3，感谢一下众多网友的支持！</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/305.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/305.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[黑板报]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[趣站集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 今天google的PR进行了大更新，趣站集的pr值也顺利的升到了3，从趣站集建立到现在，也经历了4个月的时间，时间虽然不长，但也不算很短，这期间，小站坚持原创，... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今天google的PR进行了大更新，<a mce_href="http://www.itvisitor.com" href="http://www.itvisitor.com">趣站集</a>的pr值也顺利的升到了3，从<a mce_href="http://www.itvisitor.com" href="../">趣站集</a>建立到现在，也经历了4个月的时间，时间虽然不长，但也不算很短，这期间，小站坚持原创，保持更新，不断地挖掘新奇有趣的网络资源，和大家一同分享网络创意，分享乐趣，网络不仅仅只是一个工具，更是一种思想，我们从中能发现很多新思维，新方法，新模式，可以让我们不断地张扬个性，演绎着对生活的激情创意，在此，趣站集一定要谢谢各位网友的支持，给我们提供了很多新线索，新点子，我们也会继续坚持我们的理念，给大家奉献更精彩的内容，路在继续，我们会更加努力向前&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2008/09/k.gif" mce_src="http://www.itvisitor.com/wp-content/uploads/2008/09/k.gif" width="127" height="99"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【修正】很酷的网络测速工具</title>
		<link>http://www.itvisitor.com/archives/280.html</link>
		<comments>http://www.itvisitor.com/archives/280.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 01:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>趣站集</dc:creator>
				<category><![CDATA[黑板报]]></category>
		<category><![CDATA[测速]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[趣站集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itvisitor.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[趣站集在2008年7月2日发表的很酷的网络测速工具一文中提供中国地区只有深圳和香港，但随时间的推移，该网站也在不断的改进，现在已加入了对台湾的支持，也就是说现在这个工具，支持的... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itvisitor.com">趣站集</a>在2008年7月2日发表的<a title="很酷的网络测速工具" href="../archives/189.html">很酷的网络测速工具</a>一文中提供中国地区只有深圳和香港，但随时间的推移，该网站也在不断的改进，现在已加入了对台湾的支持，也就是说现在这个工具，支持的中国地区有：深圳，香港，台湾。</p>
<p>感谢网友对本站的支持，尤其感谢网友（ting）给本人发来的电子邮件，他从另一个角度分析了细节对本站所可能造成的危害，令本人非常感动，<a href="http://www.itvisitor.com">趣站集</a>会不断丰富和完善，给众网友带来方便，本人很愿意，谢谢大家。:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itvisitor.com/archives/280.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

